Vuosi
2032
53 viikkoa, 256 työpäivää
Tammikuu 2032
| T | 1 | Uudenvuodenpäivä | |
| P | 2 | ||
| L | 3 | ||
| S | 4 | ||
| M | 5 | 2 | |
| T | 6 | Loppiainen | |
| K | 7 | ||
| T | 8 | ||
| P | 9 | ||
| L | 10 | ||
| S | 11 | ||
| M | 12 | 3 | |
| T | 13 | ||
| K | 14 | ||
| T | 15 | ||
| P | 16 | ||
| L | 17 | ||
| S | 18 | ||
| M | 19 | 4 | |
| T | 20 | ||
| K | 21 | ||
| T | 22 | ||
| P | 23 | ||
| L | 24 | ||
| S | 25 | ||
| M | 26 | 5 | |
| T | 27 | ||
| K | 28 | ||
| T | 29 | ||
| P | 30 | ||
| L | 31 |
Helmikuu 2032
| S | 1 | ||
| M | 2 | 6 | |
| T | 3 | ||
| K | 4 | ||
| T | 5 | Runebergin päivä | |
| P | 6 | ||
| L | 7 | ||
| S | 8 | ||
| M | 9 | 7 | |
| T | 10 | ||
| K | 11 | ||
| T | 12 | ||
| P | 13 | ||
| L | 14 | Ystävänpäivä | |
| S | 15 | ||
| M | 16 | 8 | |
| T | 17 | ||
| K | 18 | ||
| T | 19 | ||
| P | 20 | ||
| L | 21 | ||
| S | 22 | ||
| M | 23 | 9 | |
| T | 24 | ||
| K | 25 | ||
| T | 26 | ||
| P | 27 | ||
| L | 28 | Kalevalan päivä | |
| S | 29 |
Maaliskuu 2032
| M | 1 | 10 | |
| T | 2 | ||
| K | 3 | ||
| T | 4 | ||
| P | 5 | ||
| L | 6 | ||
| S | 7 | ||
| M | 8 | Naistenpäivä | 11 |
| T | 9 | ||
| K | 10 | ||
| T | 11 | ||
| P | 12 | ||
| L | 13 | ||
| S | 14 | ||
| M | 15 | 12 | |
| T | 16 | ||
| K | 17 | ||
| T | 18 | ||
| P | 19 | ||
| L | 20 | ||
| S | 21 | ||
| M | 22 | 13 | |
| T | 23 | ||
| K | 24 | ||
| T | 25 | ||
| P | 26 | Pitkäperjantai | |
| L | 27 | ||
| S | 28 | Pääsiäispäivä | |
| M | 29 | 2. pääsiäispäivä | 14 |
| T | 30 | ||
| K | 31 |
Huhtikuu 2032
| T | 1 | ||
| P | 2 | ||
| L | 3 | ||
| S | 4 | ||
| M | 5 | 15 | |
| T | 6 | ||
| K | 7 | ||
| T | 8 | ||
| P | 9 | ||
| L | 10 | ||
| S | 11 | ||
| M | 12 | 16 | |
| T | 13 | ||
| K | 14 | ||
| T | 15 | ||
| P | 16 | ||
| L | 17 | ||
| S | 18 | ||
| M | 19 | 17 | |
| T | 20 | ||
| K | 21 | ||
| T | 22 | ||
| P | 23 | ||
| L | 24 | ||
| S | 25 | ||
| M | 26 | 18 | |
| T | 27 | ||
| K | 28 | ||
| T | 29 | ||
| P | 30 |
Toukokuu 2032
| L | 1 | Vappu | |
| S | 2 | ||
| M | 3 | 19 | |
| T | 4 | ||
| K | 5 | ||
| T | 6 | Helatorstai | |
| P | 7 | ||
| L | 8 | ||
| S | 9 | Äitienpäivä | |
| M | 10 | 20 | |
| T | 11 | ||
| K | 12 | ||
| T | 13 | ||
| P | 14 | ||
| L | 15 | ||
| S | 16 | Kaatuneiden muistopäivä | |
| M | 17 | 21 | |
| T | 18 | ||
| K | 19 | ||
| T | 20 | ||
| P | 21 | ||
| L | 22 | ||
| S | 23 | ||
| M | 24 | 22 | |
| T | 25 | ||
| K | 26 | ||
| T | 27 | ||
| P | 28 | ||
| L | 29 | ||
| S | 30 | ||
| M | 31 | 23 |
Kesäkuu 2032
| T | 1 | ||
| K | 2 | ||
| T | 3 | ||
| P | 4 | ||
| L | 5 | ||
| S | 6 | ||
| M | 7 | 24 | |
| T | 8 | ||
| K | 9 | ||
| T | 10 | ||
| P | 11 | ||
| L | 12 | ||
| S | 13 | ||
| M | 14 | 25 | |
| T | 15 | ||
| K | 16 | ||
| T | 17 | ||
| P | 18 | ||
| L | 19 | ||
| S | 20 | ||
| M | 21 | 26 | |
| T | 22 | ||
| K | 23 | ||
| T | 24 | ||
| P | 25 | Juhannusaatto | |
| L | 26 | Juhannuspäivä | |
| S | 27 | ||
| M | 28 | 27 | |
| T | 29 | ||
| K | 30 |
Heinäkuu 2032
| T | 1 | ||
| P | 2 | ||
| L | 3 | ||
| S | 4 | ||
| M | 5 | 28 | |
| T | 6 | ||
| K | 7 | ||
| T | 8 | ||
| P | 9 | ||
| L | 10 | ||
| S | 11 | ||
| M | 12 | 29 | |
| T | 13 | ||
| K | 14 | ||
| T | 15 | ||
| P | 16 | ||
| L | 17 | ||
| S | 18 | ||
| M | 19 | 30 | |
| T | 20 | ||
| K | 21 | ||
| T | 22 | ||
| P | 23 | ||
| L | 24 | ||
| S | 25 | ||
| M | 26 | 31 | |
| T | 27 | ||
| K | 28 | ||
| T | 29 | ||
| P | 30 | ||
| L | 31 |
Elokuu 2032
| S | 1 | ||
| M | 2 | 32 | |
| T | 3 | ||
| K | 4 | ||
| T | 5 | ||
| P | 6 | ||
| L | 7 | ||
| S | 8 | ||
| M | 9 | 33 | |
| T | 10 | ||
| K | 11 | ||
| T | 12 | ||
| P | 13 | ||
| L | 14 | ||
| S | 15 | ||
| M | 16 | 34 | |
| T | 17 | ||
| K | 18 | ||
| T | 19 | ||
| P | 20 | ||
| L | 21 | ||
| S | 22 | ||
| M | 23 | 35 | |
| T | 24 | ||
| K | 25 | ||
| T | 26 | ||
| P | 27 | ||
| L | 28 | ||
| S | 29 | ||
| M | 30 | 36 | |
| T | 31 |
Syyskuu 2032
| K | 1 | ||
| T | 2 | ||
| P | 3 | ||
| L | 4 | ||
| S | 5 | ||
| M | 6 | 37 | |
| T | 7 | ||
| K | 8 | ||
| T | 9 | ||
| P | 10 | ||
| L | 11 | ||
| S | 12 | ||
| M | 13 | 38 | |
| T | 14 | ||
| K | 15 | ||
| T | 16 | ||
| P | 17 | ||
| L | 18 | ||
| S | 19 | ||
| M | 20 | 39 | |
| T | 21 | ||
| K | 22 | ||
| T | 23 | ||
| P | 24 | ||
| L | 25 | ||
| S | 26 | ||
| M | 27 | 40 | |
| T | 28 | ||
| K | 29 | ||
| T | 30 |
Lokakuu 2032
| P | 1 | ||
| L | 2 | ||
| S | 3 | ||
| M | 4 | 41 | |
| T | 5 | ||
| K | 6 | ||
| T | 7 | ||
| P | 8 | ||
| L | 9 | ||
| S | 10 | ||
| M | 11 | 42 | |
| T | 12 | ||
| K | 13 | ||
| T | 14 | ||
| P | 15 | ||
| L | 16 | ||
| S | 17 | ||
| M | 18 | 43 | |
| T | 19 | ||
| K | 20 | ||
| T | 21 | ||
| P | 22 | ||
| L | 23 | ||
| S | 24 | ||
| M | 25 | 44 | |
| T | 26 | ||
| K | 27 | ||
| T | 28 | ||
| P | 29 | ||
| L | 30 | ||
| S | 31 |
Marraskuu 2032
| M | 1 | 45 | |
| T | 2 | ||
| K | 3 | ||
| T | 4 | ||
| P | 5 | ||
| L | 6 | Pyhäinpäivä | |
| S | 7 | ||
| M | 8 | 46 | |
| T | 9 | ||
| K | 10 | ||
| T | 11 | ||
| P | 12 | ||
| L | 13 | ||
| S | 14 | Isänpäivä | |
| M | 15 | 47 | |
| T | 16 | ||
| K | 17 | ||
| T | 18 | ||
| P | 19 | ||
| L | 20 | ||
| S | 21 | ||
| M | 22 | 48 | |
| T | 23 | ||
| K | 24 | ||
| T | 25 | ||
| P | 26 | ||
| L | 27 | ||
| S | 28 | ||
| M | 29 | 49 | |
| T | 30 |
Joulukuu 2032
| K | 1 | ||
| T | 2 | ||
| P | 3 | ||
| L | 4 | ||
| S | 5 | ||
| M | 6 | Itsenäisyyspäivä | 50 |
| T | 7 | ||
| K | 8 | ||
| T | 9 | ||
| P | 10 | ||
| L | 11 | ||
| S | 12 | ||
| M | 13 | 51 | |
| T | 14 | ||
| K | 15 | ||
| T | 16 | ||
| P | 17 | ||
| L | 18 | ||
| S | 19 | ||
| M | 20 | 52 | |
| T | 21 | ||
| K | 22 | ||
| T | 23 | ||
| P | 24 | Jouluaatto | |
| L | 25 | Joulupäivä | |
| S | 26 | Tapaninpäivä | |
| M | 27 | 53 | |
| T | 28 | ||
| K | 29 | ||
| T | 30 | ||
| P | 31 |
Vuoden 2032 kalenteri
Vuonna 2032 on 53 viikkoa ja 256 työpäivää. Pääsiäispäivä on sunnuntai 28. maaliskuuta 2032. Kalenteri on suomalaisen ISO 8601 -standardin mukainen, jossa viikko alkaa maanantaista.
Klikkaa viikkonumeroa nähdäksesi viikon päivät tarkemmin, tai juhlapyhän nimeä saadaksesi siitä lisätietoa.