Vuosi
2022
52 viikkoa, 254 työpäivää
Tammikuu 2022
| L | 1 | Uudenvuodenpäivä | |
| S | 2 | ||
| M | 3 | 1 | |
| T | 4 | ||
| K | 5 | ||
| T | 6 | Loppiainen | |
| P | 7 | ||
| L | 8 | ||
| S | 9 | ||
| M | 10 | 2 | |
| T | 11 | ||
| K | 12 | ||
| T | 13 | ||
| P | 14 | ||
| L | 15 | ||
| S | 16 | ||
| M | 17 | 3 | |
| T | 18 | ||
| K | 19 | ||
| T | 20 | ||
| P | 21 | ||
| L | 22 | ||
| S | 23 | ||
| M | 24 | 4 | |
| T | 25 | ||
| K | 26 | ||
| T | 27 | ||
| P | 28 | ||
| L | 29 | ||
| S | 30 | ||
| M | 31 | 5 |
Helmikuu 2022
| T | 1 | ||
| K | 2 | ||
| T | 3 | ||
| P | 4 | ||
| L | 5 | Runebergin päivä | |
| S | 6 | ||
| M | 7 | 6 | |
| T | 8 | ||
| K | 9 | ||
| T | 10 | ||
| P | 11 | ||
| L | 12 | ||
| S | 13 | ||
| M | 14 | Ystävänpäivä | 7 |
| T | 15 | ||
| K | 16 | ||
| T | 17 | ||
| P | 18 | ||
| L | 19 | ||
| S | 20 | ||
| M | 21 | 8 | |
| T | 22 | ||
| K | 23 | ||
| T | 24 | ||
| P | 25 | ||
| L | 26 | ||
| S | 27 | ||
| M | 28 | Kalevalan päivä | 9 |
Maaliskuu 2022
| T | 1 | ||
| K | 2 | ||
| T | 3 | ||
| P | 4 | ||
| L | 5 | ||
| S | 6 | ||
| M | 7 | 10 | |
| T | 8 | Naistenpäivä | |
| K | 9 | ||
| T | 10 | ||
| P | 11 | ||
| L | 12 | ||
| S | 13 | ||
| M | 14 | 11 | |
| T | 15 | ||
| K | 16 | ||
| T | 17 | ||
| P | 18 | ||
| L | 19 | ||
| S | 20 | ||
| M | 21 | 12 | |
| T | 22 | ||
| K | 23 | ||
| T | 24 | ||
| P | 25 | ||
| L | 26 | ||
| S | 27 | ||
| M | 28 | 13 | |
| T | 29 | ||
| K | 30 | ||
| T | 31 |
Huhtikuu 2022
| P | 1 | ||
| L | 2 | ||
| S | 3 | ||
| M | 4 | 14 | |
| T | 5 | ||
| K | 6 | ||
| T | 7 | ||
| P | 8 | ||
| L | 9 | ||
| S | 10 | ||
| M | 11 | 15 | |
| T | 12 | ||
| K | 13 | ||
| T | 14 | ||
| P | 15 | Pitkäperjantai | |
| L | 16 | ||
| S | 17 | Pääsiäispäivä | |
| M | 18 | 2. pääsiäispäivä | 16 |
| T | 19 | ||
| K | 20 | ||
| T | 21 | ||
| P | 22 | ||
| L | 23 | ||
| S | 24 | ||
| M | 25 | 17 | |
| T | 26 | ||
| K | 27 | ||
| T | 28 | ||
| P | 29 | ||
| L | 30 |
Toukokuu 2022
| S | 1 | Vappu | |
| M | 2 | 18 | |
| T | 3 | ||
| K | 4 | ||
| T | 5 | ||
| P | 6 | ||
| L | 7 | ||
| S | 8 | Äitienpäivä | |
| M | 9 | 19 | |
| T | 10 | ||
| K | 11 | ||
| T | 12 | ||
| P | 13 | ||
| L | 14 | ||
| S | 15 | Kaatuneiden muistopäivä | |
| M | 16 | 20 | |
| T | 17 | ||
| K | 18 | ||
| T | 19 | ||
| P | 20 | ||
| L | 21 | ||
| S | 22 | ||
| M | 23 | 21 | |
| T | 24 | ||
| K | 25 | ||
| T | 26 | Helatorstai | |
| P | 27 | ||
| L | 28 | ||
| S | 29 | ||
| M | 30 | 22 | |
| T | 31 |
Kesäkuu 2022
| K | 1 | ||
| T | 2 | ||
| P | 3 | ||
| L | 4 | ||
| S | 5 | Helluntaipäivä | |
| M | 6 | 23 | |
| T | 7 | ||
| K | 8 | ||
| T | 9 | ||
| P | 10 | ||
| L | 11 | ||
| S | 12 | ||
| M | 13 | 24 | |
| T | 14 | ||
| K | 15 | ||
| T | 16 | ||
| P | 17 | ||
| L | 18 | ||
| S | 19 | ||
| M | 20 | 25 | |
| T | 21 | ||
| K | 22 | ||
| T | 23 | ||
| P | 24 | Juhannusaatto | |
| L | 25 | Juhannuspäivä | |
| S | 26 | ||
| M | 27 | 26 | |
| T | 28 | ||
| K | 29 | ||
| T | 30 |
Heinäkuu 2022
| P | 1 | ||
| L | 2 | ||
| S | 3 | ||
| M | 4 | 27 | |
| T | 5 | ||
| K | 6 | ||
| T | 7 | ||
| P | 8 | ||
| L | 9 | ||
| S | 10 | ||
| M | 11 | 28 | |
| T | 12 | ||
| K | 13 | ||
| T | 14 | ||
| P | 15 | ||
| L | 16 | ||
| S | 17 | ||
| M | 18 | 29 | |
| T | 19 | ||
| K | 20 | ||
| T | 21 | ||
| P | 22 | ||
| L | 23 | ||
| S | 24 | ||
| M | 25 | 30 | |
| T | 26 | ||
| K | 27 | ||
| T | 28 | ||
| P | 29 | ||
| L | 30 | ||
| S | 31 |
Elokuu 2022
| M | 1 | 31 | |
| T | 2 | ||
| K | 3 | ||
| T | 4 | ||
| P | 5 | ||
| L | 6 | ||
| S | 7 | ||
| M | 8 | 32 | |
| T | 9 | ||
| K | 10 | ||
| T | 11 | ||
| P | 12 | ||
| L | 13 | ||
| S | 14 | ||
| M | 15 | 33 | |
| T | 16 | ||
| K | 17 | ||
| T | 18 | ||
| P | 19 | ||
| L | 20 | ||
| S | 21 | ||
| M | 22 | 34 | |
| T | 23 | ||
| K | 24 | ||
| T | 25 | ||
| P | 26 | ||
| L | 27 | ||
| S | 28 | ||
| M | 29 | 35 | |
| T | 30 | ||
| K | 31 |
Syyskuu 2022
| T | 1 | ||
| P | 2 | ||
| L | 3 | ||
| S | 4 | ||
| M | 5 | 36 | |
| T | 6 | ||
| K | 7 | ||
| T | 8 | ||
| P | 9 | ||
| L | 10 | ||
| S | 11 | ||
| M | 12 | 37 | |
| T | 13 | ||
| K | 14 | ||
| T | 15 | ||
| P | 16 | ||
| L | 17 | ||
| S | 18 | ||
| M | 19 | 38 | |
| T | 20 | ||
| K | 21 | ||
| T | 22 | ||
| P | 23 | ||
| L | 24 | ||
| S | 25 | ||
| M | 26 | 39 | |
| T | 27 | ||
| K | 28 | ||
| T | 29 | ||
| P | 30 |
Lokakuu 2022
| L | 1 | ||
| S | 2 | ||
| M | 3 | 40 | |
| T | 4 | ||
| K | 5 | ||
| T | 6 | ||
| P | 7 | ||
| L | 8 | ||
| S | 9 | ||
| M | 10 | 41 | |
| T | 11 | ||
| K | 12 | ||
| T | 13 | ||
| P | 14 | ||
| L | 15 | ||
| S | 16 | ||
| M | 17 | 42 | |
| T | 18 | ||
| K | 19 | ||
| T | 20 | ||
| P | 21 | ||
| L | 22 | ||
| S | 23 | ||
| M | 24 | 43 | |
| T | 25 | ||
| K | 26 | ||
| T | 27 | ||
| P | 28 | ||
| L | 29 | ||
| S | 30 | ||
| M | 31 | 44 |
Marraskuu 2022
| T | 1 | ||
| K | 2 | ||
| T | 3 | ||
| P | 4 | ||
| L | 5 | Pyhäinpäivä | |
| S | 6 | ||
| M | 7 | 45 | |
| T | 8 | ||
| K | 9 | ||
| T | 10 | ||
| P | 11 | ||
| L | 12 | ||
| S | 13 | Isänpäivä | |
| M | 14 | 46 | |
| T | 15 | ||
| K | 16 | ||
| T | 17 | ||
| P | 18 | ||
| L | 19 | ||
| S | 20 | ||
| M | 21 | 47 | |
| T | 22 | ||
| K | 23 | ||
| T | 24 | ||
| P | 25 | ||
| L | 26 | ||
| S | 27 | ||
| M | 28 | 48 | |
| T | 29 | ||
| K | 30 |
Joulukuu 2022
| T | 1 | ||
| P | 2 | ||
| L | 3 | ||
| S | 4 | ||
| M | 5 | 49 | |
| T | 6 | Itsenäisyyspäivä | |
| K | 7 | ||
| T | 8 | ||
| P | 9 | ||
| L | 10 | ||
| S | 11 | ||
| M | 12 | 50 | |
| T | 13 | ||
| K | 14 | ||
| T | 15 | ||
| P | 16 | ||
| L | 17 | ||
| S | 18 | ||
| M | 19 | 51 | |
| T | 20 | ||
| K | 21 | ||
| T | 22 | ||
| P | 23 | ||
| L | 24 | Jouluaatto | |
| S | 25 | Joulupäivä | |
| M | 26 | Tapaninpäivä | 52 |
| T | 27 | ||
| K | 28 | ||
| T | 29 | ||
| P | 30 | ||
| L | 31 |
Vuoden 2022 kalenteri
Vuonna 2022 on 52 viikkoa ja 254 työpäivää. Pääsiäispäivä on sunnuntai 17. huhtikuuta 2022. Kalenteri on suomalaisen ISO 8601 -standardin mukainen, jossa viikko alkaa maanantaista.
Klikkaa viikkonumeroa nähdäksesi viikon päivät tarkemmin, tai juhlapyhän nimeä saadaksesi siitä lisätietoa.