Pyhäpäivät · Suomi
2023
Kaikki vuoden pyhäpäivät, juhlapäivät ja liputuspäivät
Vuoden 2023 pyhäpäivät
| Sunnuntai | 1. tammikuuta | Uudenvuodenpäivä | Vk 52 | |
| Perjantai | 6. tammikuuta | Loppiainen | Vk 1 | |
| Sunnuntai | 5. helmikuuta | Runebergin päivä | liputuspäivä | Vk 5 |
| Tiistai | 14. helmikuuta | Ystävänpäivä | merkkipäivä | Vk 7 |
| Tiistai | 28. helmikuuta | Kalevalan päivä | liputuspäivä | Vk 9 |
| Keskiviikko | 8. maaliskuuta | Naistenpäivä | merkkipäivä | Vk 10 |
| Perjantai | 7. huhtikuuta | Pitkäperjantai | Vk 14 | |
| Sunnuntai | 9. huhtikuuta | Pääsiäispäivä | Vk 14 | |
| Maanantai | 10. huhtikuuta | 2. pääsiäispäivä | Vk 15 | |
| Maanantai | 1. toukokuuta | Vappu | Vk 18 | |
| Sunnuntai | 14. toukokuuta | Äitienpäivä | liputuspäivä | Vk 19 |
| Torstai | 18. toukokuuta | Helatorstai | Vk 20 | |
| Sunnuntai | 21. toukokuuta | Kaatuneiden muistopäivä | liputuspäivä | Vk 20 |
| Sunnuntai | 28. toukokuuta | Helluntaipäivä | Vk 21 | |
| Perjantai | 23. kesäkuuta | Juhannusaatto | vakiintunut vapaapäivä | Vk 25 |
| Lauantai | 24. kesäkuuta | Juhannuspäivä | Vk 25 | |
| Lauantai | 4. marraskuuta | Pyhäinpäivä | Vk 44 | |
| Sunnuntai | 12. marraskuuta | Isänpäivä | liputuspäivä | Vk 45 |
| Keskiviikko | 6. joulukuuta | Itsenäisyyspäivä | Vk 49 | |
| Sunnuntai | 24. joulukuuta | Jouluaatto | vakiintunut vapaapäivä | Vk 51 |
| Maanantai | 25. joulukuuta | Joulupäivä | Vk 52 | |
| Tiistai | 26. joulukuuta | Tapaninpäivä | Vk 52 |
Suomen pyhäpäivät 2023
Vuonna 2023 Suomessa on yhteensä 13 virallista vapaapäivää, 5 liputuspäivää ja 2 merkkipäivää. Pääsiäinen, helatorstai, helluntai ja juhannus ovat liikkuvia juhlapäiviä, joiden päivämäärät vaihtelevat vuosittain.
Klikkaa juhlapyhän nimeä lukeaksesi siitä lisää.