Vuosi
2024
52 viikkoa, 254 työpäivää
Tammikuu 2024
| M | 1 | Uudenvuodenpäivä | 1 |
| T | 2 | ||
| K | 3 | ||
| T | 4 | ||
| P | 5 | ||
| L | 6 | Loppiainen | |
| S | 7 | ||
| M | 8 | 2 | |
| T | 9 | ||
| K | 10 | ||
| T | 11 | ||
| P | 12 | ||
| L | 13 | ||
| S | 14 | ||
| M | 15 | 3 | |
| T | 16 | ||
| K | 17 | ||
| T | 18 | ||
| P | 19 | ||
| L | 20 | ||
| S | 21 | ||
| M | 22 | 4 | |
| T | 23 | ||
| K | 24 | ||
| T | 25 | ||
| P | 26 | ||
| L | 27 | ||
| S | 28 | ||
| M | 29 | 5 | |
| T | 30 | ||
| K | 31 |
Helmikuu 2024
| T | 1 | ||
| P | 2 | ||
| L | 3 | ||
| S | 4 | ||
| M | 5 | Runebergin päivä | 6 |
| T | 6 | ||
| K | 7 | ||
| T | 8 | ||
| P | 9 | ||
| L | 10 | ||
| S | 11 | ||
| M | 12 | 7 | |
| T | 13 | ||
| K | 14 | Ystävänpäivä | |
| T | 15 | ||
| P | 16 | ||
| L | 17 | ||
| S | 18 | ||
| M | 19 | 8 | |
| T | 20 | ||
| K | 21 | ||
| T | 22 | ||
| P | 23 | ||
| L | 24 | ||
| S | 25 | ||
| M | 26 | 9 | |
| T | 27 | ||
| K | 28 | Kalevalan päivä | |
| T | 29 |
Maaliskuu 2024
| P | 1 | ||
| L | 2 | ||
| S | 3 | ||
| M | 4 | 10 | |
| T | 5 | ||
| K | 6 | ||
| T | 7 | ||
| P | 8 | Naistenpäivä | |
| L | 9 | ||
| S | 10 | ||
| M | 11 | 11 | |
| T | 12 | ||
| K | 13 | ||
| T | 14 | ||
| P | 15 | ||
| L | 16 | ||
| S | 17 | ||
| M | 18 | 12 | |
| T | 19 | ||
| K | 20 | ||
| T | 21 | ||
| P | 22 | ||
| L | 23 | ||
| S | 24 | ||
| M | 25 | 13 | |
| T | 26 | ||
| K | 27 | ||
| T | 28 | ||
| P | 29 | Pitkäperjantai | |
| L | 30 | ||
| S | 31 | Pääsiäispäivä |
Huhtikuu 2024
| M | 1 | 2. pääsiäispäivä | 14 |
| T | 2 | ||
| K | 3 | ||
| T | 4 | ||
| P | 5 | ||
| L | 6 | ||
| S | 7 | ||
| M | 8 | 15 | |
| T | 9 | ||
| K | 10 | ||
| T | 11 | ||
| P | 12 | ||
| L | 13 | ||
| S | 14 | ||
| M | 15 | 16 | |
| T | 16 | ||
| K | 17 | ||
| T | 18 | ||
| P | 19 | ||
| L | 20 | ||
| S | 21 | ||
| M | 22 | 17 | |
| T | 23 | ||
| K | 24 | ||
| T | 25 | ||
| P | 26 | ||
| L | 27 | ||
| S | 28 | ||
| M | 29 | 18 | |
| T | 30 |
Toukokuu 2024
| K | 1 | Vappu | |
| T | 2 | ||
| P | 3 | ||
| L | 4 | ||
| S | 5 | ||
| M | 6 | 19 | |
| T | 7 | ||
| K | 8 | ||
| T | 9 | Helatorstai | |
| P | 10 | ||
| L | 11 | ||
| S | 12 | Äitienpäivä | |
| M | 13 | 20 | |
| T | 14 | ||
| K | 15 | ||
| T | 16 | ||
| P | 17 | ||
| L | 18 | ||
| S | 19 | Kaatuneiden muistopäivä | |
| M | 20 | 21 | |
| T | 21 | ||
| K | 22 | ||
| T | 23 | ||
| P | 24 | ||
| L | 25 | ||
| S | 26 | ||
| M | 27 | 22 | |
| T | 28 | ||
| K | 29 | ||
| T | 30 | ||
| P | 31 |
Kesäkuu 2024
| L | 1 | ||
| S | 2 | ||
| M | 3 | 23 | |
| T | 4 | ||
| K | 5 | ||
| T | 6 | ||
| P | 7 | ||
| L | 8 | ||
| S | 9 | ||
| M | 10 | 24 | |
| T | 11 | ||
| K | 12 | ||
| T | 13 | ||
| P | 14 | ||
| L | 15 | ||
| S | 16 | ||
| M | 17 | 25 | |
| T | 18 | ||
| K | 19 | ||
| T | 20 | ||
| P | 21 | Juhannusaatto | |
| L | 22 | Juhannuspäivä | |
| S | 23 | ||
| M | 24 | 26 | |
| T | 25 | ||
| K | 26 | ||
| T | 27 | ||
| P | 28 | ||
| L | 29 | ||
| S | 30 |
Heinäkuu 2024
| M | 1 | 27 | |
| T | 2 | ||
| K | 3 | ||
| T | 4 | ||
| P | 5 | ||
| L | 6 | ||
| S | 7 | ||
| M | 8 | 28 | |
| T | 9 | ||
| K | 10 | ||
| T | 11 | ||
| P | 12 | ||
| L | 13 | ||
| S | 14 | ||
| M | 15 | 29 | |
| T | 16 | ||
| K | 17 | ||
| T | 18 | ||
| P | 19 | ||
| L | 20 | ||
| S | 21 | ||
| M | 22 | 30 | |
| T | 23 | ||
| K | 24 | ||
| T | 25 | ||
| P | 26 | ||
| L | 27 | ||
| S | 28 | ||
| M | 29 | 31 | |
| T | 30 | ||
| K | 31 |
Elokuu 2024
| T | 1 | ||
| P | 2 | ||
| L | 3 | ||
| S | 4 | ||
| M | 5 | 32 | |
| T | 6 | ||
| K | 7 | ||
| T | 8 | ||
| P | 9 | ||
| L | 10 | ||
| S | 11 | ||
| M | 12 | 33 | |
| T | 13 | ||
| K | 14 | ||
| T | 15 | ||
| P | 16 | ||
| L | 17 | ||
| S | 18 | ||
| M | 19 | 34 | |
| T | 20 | ||
| K | 21 | ||
| T | 22 | ||
| P | 23 | ||
| L | 24 | ||
| S | 25 | ||
| M | 26 | 35 | |
| T | 27 | ||
| K | 28 | ||
| T | 29 | ||
| P | 30 | ||
| L | 31 |
Syyskuu 2024
| S | 1 | ||
| M | 2 | 36 | |
| T | 3 | ||
| K | 4 | ||
| T | 5 | ||
| P | 6 | ||
| L | 7 | ||
| S | 8 | ||
| M | 9 | 37 | |
| T | 10 | ||
| K | 11 | ||
| T | 12 | ||
| P | 13 | ||
| L | 14 | ||
| S | 15 | ||
| M | 16 | 38 | |
| T | 17 | ||
| K | 18 | ||
| T | 19 | ||
| P | 20 | ||
| L | 21 | ||
| S | 22 | ||
| M | 23 | 39 | |
| T | 24 | ||
| K | 25 | ||
| T | 26 | ||
| P | 27 | ||
| L | 28 | ||
| S | 29 | ||
| M | 30 | 40 |
Lokakuu 2024
| T | 1 | ||
| K | 2 | ||
| T | 3 | ||
| P | 4 | ||
| L | 5 | ||
| S | 6 | ||
| M | 7 | 41 | |
| T | 8 | ||
| K | 9 | ||
| T | 10 | ||
| P | 11 | ||
| L | 12 | ||
| S | 13 | ||
| M | 14 | 42 | |
| T | 15 | ||
| K | 16 | ||
| T | 17 | ||
| P | 18 | ||
| L | 19 | ||
| S | 20 | ||
| M | 21 | 43 | |
| T | 22 | ||
| K | 23 | ||
| T | 24 | ||
| P | 25 | ||
| L | 26 | ||
| S | 27 | ||
| M | 28 | 44 | |
| T | 29 | ||
| K | 30 | ||
| T | 31 |
Marraskuu 2024
| P | 1 | ||
| L | 2 | Pyhäinpäivä | |
| S | 3 | ||
| M | 4 | 45 | |
| T | 5 | ||
| K | 6 | ||
| T | 7 | ||
| P | 8 | ||
| L | 9 | ||
| S | 10 | Isänpäivä | |
| M | 11 | 46 | |
| T | 12 | ||
| K | 13 | ||
| T | 14 | ||
| P | 15 | ||
| L | 16 | ||
| S | 17 | ||
| M | 18 | 47 | |
| T | 19 | ||
| K | 20 | ||
| T | 21 | ||
| P | 22 | ||
| L | 23 | ||
| S | 24 | ||
| M | 25 | 48 | |
| T | 26 | ||
| K | 27 | ||
| T | 28 | ||
| P | 29 | ||
| L | 30 |
Joulukuu 2024
| S | 1 | ||
| M | 2 | 49 | |
| T | 3 | ||
| K | 4 | ||
| T | 5 | ||
| P | 6 | Itsenäisyyspäivä | |
| L | 7 | ||
| S | 8 | ||
| M | 9 | 50 | |
| T | 10 | ||
| K | 11 | ||
| T | 12 | ||
| P | 13 | ||
| L | 14 | ||
| S | 15 | ||
| M | 16 | 51 | |
| T | 17 | ||
| K | 18 | ||
| T | 19 | ||
| P | 20 | ||
| L | 21 | ||
| S | 22 | ||
| M | 23 | 52 | |
| T | 24 | Jouluaatto | |
| K | 25 | Joulupäivä | |
| T | 26 | Tapaninpäivä | |
| P | 27 | ||
| L | 28 | ||
| S | 29 | ||
| M | 30 | 1 | |
| T | 31 |
Vuoden 2024 kalenteri
Vuonna 2024 on 52 viikkoa ja 254 työpäivää. Pääsiäispäivä on sunnuntai 31. maaliskuuta 2024. Kalenteri on suomalaisen ISO 8601 -standardin mukainen, jossa viikko alkaa maanantaista.
Klikkaa viikkonumeroa nähdäksesi viikon päivät tarkemmin, tai juhlapyhän nimeä saadaksesi siitä lisätietoa.